CIG: 8045619ED2
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Cava Manara (PV) - CF: 00467120184 |
| Oggetto | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 49.420,10 € |
| Importo delle somme liquidate | 49.420,10 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| C.T.I. S.R.L. | 01646750180 | ||
| COLOMBI S.A.S DI COLOMBI GIANMARCO E C. | 02735230183 | ||
| ELETTRICA PAVESE DI OSVALDO DEL BO & C. S.N.C. | 00665140182 | ||
| ETI DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO S.R.L. | 00279300180 | ||
| EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. | 02399660188 | ||
| G.P.M. IMPIANTI S.R.L. | 02344120189 | ||
| MOSSI MARTINO & C. S.A.S. | 01889410187 | ||
| PERNA IMPIANTI S.R.L. | 01163730185 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ETI DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO S.R.L. | 00279300180 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.