CIG: ZC51290090
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Cava Manara (PV) - CF: 00467120184 |
| Oggetto | BONUS GAS E BONUS ENERGIA - APPROVAZIONE CONVENZIONI ANNO 2014 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 305,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 50 E PIU' ENASCO | 04407781006 | ||
| ACLI SERVICE PAVIA SRL | 01847020185 | ||
| CAAF 50 & PIU' S.R.L. | 04407781006 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 50 E PIU' ENASCO | 04407781006 |