CIG: 88871368A0
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Cava Manara (PV) - CF: 00467120184 |
Oggetto | Servizi socio-educativi |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 654.352,89 € |
Importo delle somme liquidate | 251.816,79 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
COOP. SOC. START | 02652740180 | ||
IL CERCHIO SCS | 01600790198 | ||
INSIEME | 04983470651 | ||
MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 | ||
PROGETTO A | 01647320066 | ||
V.O.L.A. | 05229650659 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |