CIG: 44679171BF
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI CAVA MANARA - R.U.P.: DOTT.SSA MONICA GATTI - CF: 00467120184 |
| Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO COMUNALE E ALTRI EDIFICI COMUNALI 1.11.2012 - 30.10.2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 113.600,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 100.848,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BU.MEGA CLEANING SAS | 04640130151 | ||
| COOPERATIVA SOCIALE GLI AIRONI A R.L | 01625720185 | 01-MANDANTE | |
| CSP SOCIETA' COOPERATIVA | 01916740358 | ||
| GEA SRL | 02441240021 | ||
| GIAMBRUNO SRL | 07293230962 | ||
| GLOBO SERVIZI | 01547920338 | ||
| GRUPPO SIASS SRL | 03371511028 | ||
| JOLLY SNC | 01352890030 | ||
| LUCANA SERVIZI | 03566520650 | ||
| NOVAR CO.P.S. SRL | 01122690033 | ||
| PMS SRL | 10514410157 | ||
| SASER SRL | 01055400186 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BU.MEGA CLEANING SAS | 04640130151 |